绥江48小时天气趋势
- 02:00 东南风 1-3级
- 03:00 南风 1-3级
- 04:00 南风 1-3级
- 05:00 南风 1-3级
- 06:00 南风 1-3级
- 07:00 西南风 1-3级
- 08:00 西风 1-3级
- 09:00 西南风 1-3级
- 10:00 西南风 1-3级
- 11:00 西北风 1-3级
- 12:00 南风 1-3级
- 13:00 南风 1-3级
- 14:00 西北风 1-3级
- 15:00 南风 1-3级
- 16:00 南风 1-3级
- 17:00 西北风 1-3级
- 18:00 南风 1-3级
- 19:00 东南风 1-3级
- 20:00 西南风 1-3级
- 21:00 西南风 1-3级
- 22:00 西南风 1-3级
- 23:00 西南风 1-3级
- 00:00 西南风 1-3级
- 01:00 南风 1-3级
- 02:00 南风 1-3级
- 03:00 南风 1-3级
- 04:00 南风 1-3级
- 05:00 南风 1-3级
- 06:00 南风 1-3级
- 07:00 南风 1-3级
- 08:00 东南风 1-3级
- 09:00 南风 1-3级
- 10:00 西南风 1-3级
- 11:00 西风 1-3级
- 12:00 东南风 1-3级
- 13:00 东风 1-3级
- 14:00 东北风 1-3级
- 15:00 东北风 1-3级
- 16:00 东北风 1-3级
- 17:00 东北风 1-3级
- 18:00 东北风 1-3级
- 19:00 东风 1-3级
- 20:00 东风 1-3级
- 21:00 东南风 1-3级
- 22:00 东南风 1-3级
- 23:00 东南风 1-3级
- 00:00 南风 1-3级
- 01:00 南风 1-3级
10°
10°
10°
10°
10°
9°
9°
10°
10°
10°
11°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
12°
13°
12°
12°
12°
11°
11°
11°
11°
10°
10°
10°
10°
10°
10°
12°
13°
15°
16°
18°
18°
18°
16°
15°
14°
14°
12°
12°
12°
11°
11°
绥江未来48小时天气
| 日期 | 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 02:00 | 晴 | 10℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 03:00 | 晴 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 04:00 | 晴 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 05:00 | 晴 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 06:00 | 多云 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 07:00 | 多云 | 9℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 08:00 | 多云 | 9℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 09:00 | 阵雨 | 10℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 10:00 | 阵雨 | 10℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 11:00 | 阵雨 | 10℃ | 西北风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 12:00 | 阵雨 | 11℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 13:00 | 阵雨 | 12℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 14:00 | 阵雨 | 12℃ | 西北风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 15:00 | 多云 | 12℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 16:00 | 多云 | 12℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 17:00 | 阵雨 | 12℃ | 西北风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 18:00 | 阵雨 | 12℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 19:00 | 阵雨 | 12℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 20:00 | 阵雨 | 13℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 21:00 | 多云 | 12℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 22:00 | 多云 | 12℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-19 | 23:00 | 多云 | 12℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 00:00 | 多云 | 11℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 01:00 | 多云 | 11℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 02:00 | 多云 | 11℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 03:00 | 多云 | 11℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 04:00 | 多云 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 05:00 | 多云 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 06:00 | 多云 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 07:00 | 多云 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 08:00 | 多云 | 10℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 09:00 | 多云 | 10℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 10:00 | 多云 | 12℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 11:00 | 多云 | 13℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 12:00 | 多云 | 15℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 13:00 | 多云 | 16℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 14:00 | 多云 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 15:00 | 晴 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 16:00 | 晴 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 17:00 | 晴 | 16℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 18:00 | 晴 | 15℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 19:00 | 晴 | 14℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 20:00 | 晴 | 14℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 21:00 | 晴 | 12℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 22:00 | 晴 | 12℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 23:00 | 晴 | 12℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 00:00 | 晴 | 11℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 01:00 | 晴 | 11℃ | 南风 | 1-3级 |
绥江48小时天气预报
七日天气为您提供昭通绥江未来48小时逐时天气预报:未来48小时绥江气温在 9℃ 到 18℃ 之间波动,温差约 9℃。最高温出现在 14:00;最低温出现在 07:00。降水方面:未来48小时绥江共有 10 个小时出现降雨。建议携带雨具,雨天路滑注意交通安全。48小时逐时预报相比7天预报更精细,能反映一天中不同时段的气温和天气变化,欢迎持续关注绥江48小时天气变化,若需了解更长期的天气走势,可查看绥江一周天气预报。