乌海48小时天气趋势
- 21:00 西北风 3-4级
- 22:00 西北风 3-4级
- 23:00 西风 3-4级
- 00:00 西北风 3-4级
- 01:00 西北风 3-4级
- 02:00 西风 3-4级
- 03:00 西风 3-4级
- 04:00 西北风 3-4级
- 05:00 西南风 3-4级
- 06:00 东南风 3-4级
- 07:00 南风 3-4级
- 08:00 南风 3-4级
- 09:00 南风 3-4级
- 10:00 南风 3-4级
- 11:00 南风 3-4级
- 12:00 西南风 3-4级
- 13:00 西南风 3-4级
- 14:00 西南风 3-4级
- 15:00 西南风 3-4级
- 16:00 西南风 3-4级
- 17:00 南风 3-4级
- 18:00 西南风 3-4级
- 19:00 西南风 3-4级
- 20:00 西南风 3-4级
- 21:00 南风 3-4级
- 22:00 南风 3-4级
- 23:00 西南风 3-4级
- 00:00 南风 3-4级
- 01:00 南风 3-4级
- 02:00 西南风 3-4级
- 03:00 南风 3-4级
- 04:00 南风 3-4级
- 05:00 西南风 3-4级
- 06:00 南风 3-4级
- 07:00 南风 3-4级
- 08:00 西南风 3-4级
- 09:00 南风 3-4级
- 10:00 南风 1-3级
- 11:00 西南风 1-3级
- 12:00 西风 1-3级
- 13:00 西风 1-3级
- 14:00 西风 1-3级
- 15:00 西风 1-3级
- 16:00 西风 1-3级
- 17:00 西南风 1-3级
- 18:00 西南风 1-3级
- 19:00 南风 1-3级
- 20:00 南风 1-3级
-10°
-10°
-12°
-12°
-12°
-12°
-13°
-13°
-14°
-14°
-15°
-15°
-10°
-10°
-5°
-4°
-2°
-1°
0°
1°
1°
-1°
-2°
-3°
-6°
-6°
-6°
-10°
-10°
-10°
-11°
-11°
-11°
-13°
-13°
-13°
-8°
-8°
-3°
-2°
0°
0°
3°
3°
2°
0°
0°
-3°
乌海未来48小时天气
| 日期 | 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 21:00 | 晴 | -10℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 2026-11-18 | 22:00 | 晴 | -10℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 2026-11-18 | 23:00 | 晴 | -12℃ | 西风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 00:00 | 晴 | -12℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 01:00 | 晴 | -12℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 02:00 | 晴 | -12℃ | 西风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 03:00 | 晴 | -13℃ | 西风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 04:00 | 晴 | -13℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 05:00 | 晴 | -14℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 06:00 | 晴 | -14℃ | 东南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 07:00 | 晴 | -15℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 08:00 | 晴 | -15℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 09:00 | 晴 | -10℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 10:00 | 晴 | -10℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 11:00 | 晴 | -5℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 12:00 | 晴 | -4℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 13:00 | 晴 | -2℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 14:00 | 晴 | -1℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 15:00 | 晴 | 0℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 16:00 | 晴 | 1℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 17:00 | 晴 | 1℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 18:00 | 晴 | -1℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 19:00 | 晴 | -2℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 20:00 | 晴 | -3℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 21:00 | 晴 | -6℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 22:00 | 晴 | -6℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-19 | 23:00 | 晴 | -6℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 00:00 | 晴 | -10℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 01:00 | 晴 | -10℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 02:00 | 晴 | -10℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 03:00 | 晴 | -11℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 04:00 | 晴 | -11℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 05:00 | 晴 | -11℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 06:00 | 晴 | -13℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 07:00 | 晴 | -13℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 08:00 | 晴 | -13℃ | 西南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 09:00 | 晴 | -8℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2026-11-20 | 10:00 | 晴 | -8℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 11:00 | 晴 | -3℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 12:00 | 晴 | -2℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 13:00 | 晴 | 0℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 14:00 | 晴 | 0℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 15:00 | 晴 | 3℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 16:00 | 晴 | 3℃ | 西风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 17:00 | 晴 | 2℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 18:00 | 晴 | 0℃ | 西南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 19:00 | 晴 | 0℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 20:00 | 晴 | -3℃ | 南风 | 1-3级 |
乌海48小时天气预报
七日天气为您提供乌海未来48小时逐时天气预报:未来48小时乌海气温在 -15℃ 到 3℃ 之间波动,温差约 18℃。最高温出现在 15:00;最低温出现在 07:00。未来48小时乌海无明显降水,以稳定天气为主,出行无忧。48小时逐时预报相比7天预报更精细,能反映一天中不同时段的气温和天气变化,欢迎持续关注乌海48小时天气变化,若需了解更长期的天气走势,可查看乌海一周天气预报。