潮南48小时天气趋势
- 04:00 北风 1-3级
- 05:00 北风 1-3级
- 06:00 北风 1-3级
- 07:00 北风 1-3级
- 08:00 北风 1-3级
- 09:00 北风 1-3级
- 10:00 北风 1-3级
- 11:00 北风 1-3级
- 12:00 南风 1-3级
- 13:00 南风 1-3级
- 14:00 北风 1-3级
- 15:00 北风 1-3级
- 16:00 北风 1-3级
- 17:00 北风 1-3级
- 18:00 北风 1-3级
- 19:00 西北风 1-3级
- 20:00 西北风 1-3级
- 21:00 南风 1-3级
- 22:00 南风 1-3级
- 23:00 西北风 1-3级
- 00:00 南风 1-3级
- 01:00 南风 1-3级
- 02:00 北风 1-3级
- 03:00 东南风 1-3级
- 04:00 东风 1-3级
- 05:00 北风 1-3级
- 06:00 北风 1-3级
- 07:00 北风 1-3级
- 08:00 北风 1-3级
- 09:00 东北风 1-3级
- 10:00 东北风 1-3级
- 11:00 东北风 1-3级
- 12:00 东北风 1-3级
- 13:00 东北风 1-3级
- 14:00 东风 1-3级
- 15:00 东风 1-3级
- 16:00 东风 1-3级
- 17:00 东风 1-3级
- 18:00 东风 1-3级
- 19:00 东风 1-3级
- 20:00 东风 1-3级
- 21:00 东北风 1-3级
- 22:00 东北风 1-3级
- 23:00 东北风 1-3级
- 00:00 东北风 1-3级
- 01:00 东北风 1-3级
- 02:00 东北风 1-3级
- 03:00 东北风 1-3级
16°
16°
16°
15°
15°
15°
16°
16°
16°
16°
16°
16°
16°
17°
15°
15°
15°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
14°
13°
13°
13°
13°
14°
15°
16°
16°
18°
19°
20°
20°
19°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
16°
16°
15°
15°
潮南未来48小时天气
| 日期 | 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 04:00 | 多云 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 05:00 | 小雨 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 06:00 | 多云 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 07:00 | 多云 | 15℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 08:00 | 小雨 | 15℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 09:00 | 多云 | 15℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 10:00 | 多云 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 11:00 | 多云 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 12:00 | 多云 | 16℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 13:00 | 多云 | 16℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 14:00 | 多云 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 15:00 | 阴 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 16:00 | 阴 | 16℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 17:00 | 阴 | 17℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 18:00 | 多云 | 15℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 19:00 | 多云 | 15℃ | 西北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 20:00 | 多云 | 15℃ | 西北风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 21:00 | 多云 | 14℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 22:00 | 多云 | 14℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-20 | 23:00 | 多云 | 14℃ | 西北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 00:00 | 多云 | 14℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 01:00 | 多云 | 14℃ | 南风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 02:00 | 多云 | 14℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 03:00 | 多云 | 14℃ | 东南风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 04:00 | 多云 | 13℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 05:00 | 多云 | 13℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 06:00 | 多云 | 13℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 07:00 | 多云 | 13℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 08:00 | 多云 | 14℃ | 北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 09:00 | 多云 | 15℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 10:00 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 11:00 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 12:00 | 多云 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 13:00 | 多云 | 19℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 14:00 | 多云 | 20℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 15:00 | 多云 | 20℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 16:00 | 多云 | 19℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 17:00 | 多云 | 18℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 18:00 | 多云 | 18℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 19:00 | 多云 | 18℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 20:00 | 多云 | 18℃ | 东风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 21:00 | 多云 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 22:00 | 多云 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-21 | 23:00 | 多云 | 18℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-22 | 00:00 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-22 | 01:00 | 多云 | 16℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-22 | 02:00 | 多云 | 15℃ | 东北风 | 1-3级 |
| 2026-11-22 | 03:00 | 多云 | 15℃ | 东北风 | 1-3级 |
潮南48小时天气预报
七日天气为您提供汕头潮南未来48小时逐时天气预报:未来48小时潮南气温在 13℃ 到 20℃ 之间波动,温差约 7℃。最高温出现在 14:00;最低温出现在 04:00。降水方面:未来48小时潮南共有 2 个小时出现降雨。建议携带雨具,雨天路滑注意交通安全。48小时逐时预报相比7天预报更精细,能反映一天中不同时段的气温和天气变化,欢迎持续关注潮南48小时天气变化,若需了解更长期的天气走势,可查看潮南一周天气预报。