大连48小时天气趋势
- 02:00 西北风 5-6级
- 03:00 西北风 5-6级
- 04:00 西北风 5-6级
- 05:00 西北风 5-6级
- 06:00 北风 5-6级
- 07:00 南风 5-6级
- 08:00 西北风 5-6级
- 09:00 南风 5-6级
- 10:00 北风 5-6级
- 11:00 西北风 5-6级
- 12:00 西北风 5-6级
- 13:00 西北风 5-6级
- 14:00 西北风 5-6级
- 15:00 西北风 5-6级
- 16:00 西北风 5-6级
- 17:00 西北风 5-6级
- 18:00 西北风 5-6级
- 19:00 西北风 5-6级
- 20:00 西北风 5-6级
- 21:00 南风 5-6级
- 22:00 南风 5-6级
- 23:00 北风 5-6级
- 00:00 南风 5-6级
- 01:00 南风 4-5级
- 02:00 西北风 4-5级
- 03:00 西风 4-5级
- 04:00 西北风 4-5级
- 05:00 西北风 4-5级
- 06:00 西风 4-5级
- 07:00 西北风 4-5级
- 08:00 西北风 4-5级
- 09:00 西北风 5-6级
- 10:00 西北风 5-6级
- 11:00 西北风 5-6级
- 12:00 西北风 5-6级
- 13:00 西北风 5-6级
- 14:00 西北风 5-6级
- 15:00 西北风 5-6级
- 16:00 西北风 5-6级
- 17:00 西北风 5-6级
- 18:00 西风 5-6级
- 19:00 西南风 5-6级
- 20:00 北风 5-6级
- 21:00 北风 5-6级
- 22:00 北风 5-6级
- 23:00 北风 5-6级
- 00:00 北风 5-6级
- 01:00 北风 5-6级
2°
2°
2°
2°
2°
3°
3°
3°
3°
4°
4°
4°
4°
4°
4°
4°
3°
3°
3°
1°
1°
1°
1°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
0°
1°
2°
3°
3°
3°
3°
3°
3°
2°
2°
2°
2°
2°
1°
1°
1°
1°
大连未来48小时天气
| 日期 | 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 02:00 | 晴 | 2℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 03:00 | 晴 | 2℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 04:00 | 晴 | 2℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 05:00 | 晴 | 2℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 06:00 | 晴 | 2℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 07:00 | 晴 | 3℃ | 南风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 08:00 | 晴 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 09:00 | 多云 | 3℃ | 南风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 10:00 | 多云 | 3℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 11:00 | 小雨 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 12:00 | 多云 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 13:00 | 多云 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 14:00 | 小雨 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 15:00 | 多云 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 16:00 | 多云 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 17:00 | 小雨 | 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 18:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 19:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 20:00 | 小雨 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 21:00 | 多云 | 1℃ | 南风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 22:00 | 多云 | 1℃ | 南风 | 5-6级 |
| 2026-11-19 | 23:00 | 多云 | 1℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 00:00 | 多云 | 1℃ | 南风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 01:00 | 晴 | 0℃ | 南风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 02:00 | 晴 | 0℃ | 西北风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 03:00 | 晴 | 0℃ | 西风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 04:00 | 晴 | 0℃ | 西北风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 05:00 | 晴 | 0℃ | 西北风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 06:00 | 晴 | 0℃ | 西风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 07:00 | 晴 | 0℃ | 西北风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 08:00 | 晴 | 0℃ | 西北风 | 4-5级 |
| 2026-11-20 | 09:00 | 晴 | 1℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 10:00 | 晴 | 2℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 11:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 12:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 13:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 14:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 15:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 16:00 | 多云 | 3℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 17:00 | 多云 | 2℃ | 西北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 18:00 | 多云 | 2℃ | 西风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 19:00 | 多云 | 2℃ | 西南风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 20:00 | 晴 | 2℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 21:00 | 多云 | 2℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 22:00 | 多云 | 1℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-20 | 23:00 | 多云 | 1℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-21 | 00:00 | 多云 | 1℃ | 北风 | 5-6级 |
| 2026-11-21 | 01:00 | 多云 | 1℃ | 北风 | 5-6级 |
大连48小时天气预报
七日天气为您提供大连未来48小时逐时天气预报:未来48小时大连气温在 0℃ 到 4℃ 之间波动,温差约 4℃。最高温出现在 11:00;最低温出现在 01:00。降水方面:未来48小时大连共有 4 个小时出现降雨。建议携带雨具,雨天路滑注意交通安全。48小时逐时预报相比7天预报更精细,能反映一天中不同时段的气温和天气变化,欢迎持续关注大连48小时天气变化,若需了解更长期的天气走势,可查看大连一周天气预报。